Hely: | 51°12.02' N 11°17.04' E - lokátor JO51PE48BB - térkép nézet 2.1 km Délnyugat irány 212° tól Großmonra (Grossmonra), Thuringia, Germany [?] 3.4 km Nyugat irány 271° tól Ostramondra, Thuringia, Germany 77.2 km Nyugat irány 259° tól Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 121.2 km Nyugat irány 290° tól Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utolső pozíció: | 2025-05-06 03:20:17 UTC (1m4s ezelőtt) 2025-05-06 05:20:17 CEST helyi idő Großmonra, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device: | Øyvind, LA7ECA (for the Norwegian Radio Relay League): Polaric Server (software, Linux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utolsó útvonal: | DC1SK-1>APPS28 via TCPIP*,qAC,T2UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positions stored: | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Más SSID-k: | DC1SK-L DC1SK-6 DC1SK-9 DC1SK-3 DC1SK-2 DC1SK-N DC1SK-Y DC1SK-12 DC1SK-14 DC1SK-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletinek: |
|