Megjegyzés: | Goto "radiationnetwork.com" | |||
---|---|---|---|---|
Hely: | 30°10.55' N 81°43.76' W - lokátor EM90DE22LE - térkép nézet 1.4 km Kelet irány 104° tól Bellair-Meadowbrook Terrace, Clay County, Florida, United States [?] 2.4 km Északnyugat irány 296° tól Orange Park, Clay County, Florida, United States 18.8 km Dél irány 202° tól Jacksonville, Duval County, Florida, United States 81.7 km Északkelet irány 44° tól Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Utolső pozíció: | 2025-10-18 12:51:26 UTC (38s ezelőtt) 2025-10-18 08:51:26 EDT helyi idő Bellair-Meadowbrook Terrace, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Utolsó útvonal: | K4AMF-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2NALA | |||
Positions stored: | 23 | |||
Más SSID-k: | K4AMF K4AMF-9 K4AMF-N | |||
APRS igate – Statistics for 2025-10: | ||||
Közvetlenül vett állomások: | 24 rádió útvonalon – térkép nézet | |||
Last heard a station directly: | 2025-10-18 12:26:21 UTC (25m43s ezelőtt) | |||
Normal receiver range estimate: | 40 km (Frissítve: 2025-09-30 22:18:53 UTC) | |||
Position packets heard directly: | 2759 rádió útvonalon | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 3086 – térkép nézet | |||
Bulletinek: |
|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
---|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
---|