| Megjegyzés: | !INSERVICE! | |||
|---|---|---|---|---|
| Utolsó státusz: | FN11lf/lDX: W3HZU-1 87.6mi 167° 21:11 4000.43N 07640.12W | |||
| Hely: | 41°14.63' N 77°02.05' W - lokátor FN11LF58VM - térkép nézet 2.8 km Nyugat irány 276° tól Williamsport, Lycoming County, Pennsylvania, United States [?] 3.2 km Északnyugat irány 294° tól South Williamsport, Lycoming County, Pennsylvania, United States 115.9 km Nyugat irány 261° tól Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States 137.3 km Északnyugat irány 318° tól Reading, Berks County, Pennsylvania, United States | |||
| Utolső pozíció: | 2025-12-02 21:04:49 UTC (14m8s ezelőtt) 2025-12-02 16:04:49 EST helyi idő Williamsport, United States [?] | |||
| Legutóbbi telemetria: | 2025-12-02 21:15:58 UTC (2m59s ezelőtt) – telemetria nézet Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Utolsó útvonal: | KB3AWQ-14>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2LANE | |||
| Positions stored: | 8 | |||
| Items and objects originated: | 144.390 145.030 145.150TR 145.330WM 145.350WT 145.450 145.450HV 145.825 147.225Bb 147.225BL 147.225PA 147.300WM 147.360LH 162.400 162.400WX 29.560 29.660 29.660WM 443.050 443.050WM 444.900 444.900WM 445.925BB 445.925BL 445.925PA 52.050 53.050 53.050WM 53.130BB 53.130BL 53.130PA 927.0375 Brandon CLUB MTG CLUB MTG. Cochran Curtin EL-277377 EL-300580 Evan FieldDay* GeisingJS GeisMuncy Gesinger Hepburn IndianPrk Lyco LycoCoDPS Lycoming Memorial MuncyUPMC NEWS NEWSWmspt Original Penn Rest UPMCMuncy UPMCWmspt WAHS WAMS WmsptFIRE WmsptPD | |||
| Más SSID-k: | KB3AWQ KB3AWQ-13 KB3AWQ-99 KB3AWQ-11 KB3AWQ-10 KB3AWQ-9 KB3AWQ-5 KB3AWQ-4 KB3AWQ-7 KB3AWQ-15 | |||
| APRS igate – Statistics for 2025-12: | ||||
| Last heard a station directly: | 2025-11-29 20:22:06 UTC (3d 56m ezelőtt) | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 3 – térkép nézet | |||
| Bulletinek: |
| |||