| Megjegyzés: | PBBS in Westampton 145.085 callsign KC2JDR- | |||
|---|---|---|---|---|
| Hely: | 40°00.43' N 74°49.60' W - lokátor FN20OA01TR - térkép nézet 3.7 km Északnyugat irány 296° tól Mount Holly, Burlington County, New Jersey, United States [?] 4.3 km Délkelet irány 123° tól Willingboro, Burlington County, New Jersey, United States 103.1 km Délnyugat irány 226° tól Brooklyn, Kings County, New York, United States 104.9 km Délnyugat irány 222° tól New York City, New York, United States | |||
| Utolső pozíció: | 2025-12-05 16:16:40 UTC (19d 16h32m ezelőtt) 2025-12-05 11:16:40 EST helyi idő Mount Holly, United States [?] | |||
| Device: | AB0WV: PinPoint | |||
| Utolsó útvonal: | KC2JDR-3>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2LANE | |||
| Positions stored: | 2 | |||
| Más SSID-k: | KC2JDR-9 KC2JDR KC2JDR-7 KC2JDR-i KC2JDR-2 | |||
| APRS igate – Statistics for 2025-12: | ||||
| Közvetlenül vett állomások: | 5 rádió útvonalon – térkép nézet | |||
| Last heard a station directly: | 2025-12-05 16:16:59 UTC (19d 16h32m ezelőtt) | |||
| Normal receiver range estimate: | 40 km (Frissítve: 2025-06-30 22:10:53 UTC) | |||
| Position packets heard directly: | 132 rádió útvonalon | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 178 – térkép nézet | |||
| Bulletinek: |
| |||
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
|---|