| Megjegyzés: | KE7MTF Weather Alert Node - Monitoring IDZ002 & IDZ101 | |||
|---|---|---|---|---|
| Utolsó státusz: | Clear - No active weather alerts. | |||
| Hely: | 47°42.65' N 116°45.76' W - lokátor DN17OR80LO - térkép nézet 2.2 km Dél irány 165° tól Dalton Gardens, Kootenai County, Idaho, United States [?] 3.9 km Észak irány 20° tól Coeur d'Alene, Kootenai County, Idaho, United States 35.9 km Kelet irány 83° tól Spokane Valley, Spokane County, Washington, United States 50.2 km Kelet irány 83° tól Spokane, Spokane County, Washington, United States | |||
| Utolső pozíció: | 2026-01-21 16:06:30 UTC (22m5s ezelőtt) 2026-01-21 08:06:30 PST helyi idő Dalton Gardens, United States [?] | |||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Utolsó útvonal: | KE7MTF-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
| Positions stored: | 38604 | |||
| Items and objects originated: | NWS-ID | |||
| Más SSID-k: | KE7MTF-1 KE7MTF KE7MTF-7 KE7MTF-4 KE7MTF-5 KE7MTF-2 KE7MTF-6 KE7MTF-N KE7MTF-D KE7MTF-9 | |||
| APRS igate – Statistics for 2026-01: | ||||
| Közvetlenül vett állomások: | 40 rádió útvonalon – térkép nézet | |||
| Last heard a station directly: | 2026-01-21 16:27:16 UTC (1m19s ezelőtt) | |||
| Normal receiver range estimate: | 80 km (Frissítve: 2026-01-21 16:07:16 UTC) | |||
| Position packets heard directly: | 6966 rádió útvonalon | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 12503 – térkép nézet | |||
| Bulletinek: |
| |||
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
|---|