| Megjegyzés: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
|---|---|---|---|---|
| Hely: | 34°23.99' N 118°05.09' W - lokátor DM04WJ95TX - térkép nézet 11.6 km Dél irány 165° tól Vincent, Los Angeles County, California, United States [?] 12.9 km Délkelet irány 127° tól Acton, Los Angeles County, California, United States 41.3 km Észak irány 21° tól Los Angeles, Los Angeles County, California, United States 71.0 km Észak irány 8° tól Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
| Utolső pozíció: | 2025-12-19 00:04:56 UTC (18h54m ezelőtt) 2025-12-18 16:04:56 PST helyi idő Vincent, United States [?] | |||
| Magasság: | 1577 m | |||
| Irány: | 130° | |||
| Sebesség: | 30 km/h | |||
| Legutóbbi telemetria: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (281d 16h32m ezelőtt) – telemetria nézet Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
| Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Utolsó útvonal: | KJ6CBE-7>APDR16 via WIDE2-2,qAR,KN6KS-2 ![]() | |||
| Positions stored: | 2297 | |||
| Bulletinek: |
|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|