| Megjegyzés: | TCG XVL iGate and Digipeater | |||
|---|---|---|---|---|
| Hely: | 35°57.14' N 85°02.01' W - lokátor EM75LW58XN - térkép nézet 701.9 m Északnyugat irány 302° tól Crossville, Cumberland County, Tennessee, United States [?] 9.0 km Észak irány 12° tól Lake Tansi, Cumberland County, Tennessee, United States 100.1 km Nyugat irány 270° tól Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 103.8 km Észak irány 14° tól Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Utolső pozíció: | 2026-01-19 03:16:04 UTC (3m27s ezelőtt) 2026-01-18 21:16:04 CST helyi idő Crossville, United States [?] | |||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Utolsó útvonal: | KQ4EBG-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KG4FZR-3 ![]() | |||
| Positions stored: | 9 | |||
| Más SSID-k: | KQ4EBG-9 KQ4EBG-11 KQ4EBG-7 KQ4EBG-7 KQ4EBG-1 | |||
| APRS igate – Statistics for 2026-01: | ||||
| Közvetlenül vett állomások: | 19 rádió útvonalon – térkép nézet | |||
| Last heard a station directly: | 2026-01-19 03:07:02 UTC (12m29s ezelőtt) | |||
| Position packets heard directly: | 2434 rádió útvonalon | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 5247 – térkép nézet | |||
| Bulletinek: |
| |||
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
|---|