| Megjegyzés: | Packet Node on 145.05 | |||
|---|---|---|---|---|
| Hely: | 43°08.14' N 93°12.06' W - lokátor EN33JD52VN - térkép nézet 2.0 km Dél irány 180° tól Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, United States [?] 14.5 km Kelet irány 91° tól Clear Lake, Cerro Gordo County, Iowa, United States 100.0 km Északnyugat irány 316° tól Waterloo, Black Hawk County, Iowa, United States 114.7 km Délnyugat irány 211° tól Rochester, Olmsted County, Minnesota, United States | |||
| Utolső pozíció: | 2025-12-13 18:29:03 UTC (12m54s ezelőtt) 2025-12-13 12:29:03 CST helyi idő Mason City, United States [?] | |||
| Device: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||
| Utolsó útvonal: | N0JBE-10>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| Positions stored: | 1 | |||
| Más SSID-k: | N0JBE-9 N0JBE-5 N0JBE-2 N0JBE-7 N0JBE-3 N0JBE-1 N0JBE N0JBE-4 | |||
| APRS igate – Statistics for 2025-12: | ||||
| Közvetlenül vett állomások: | 3 rádió útvonalon – térkép nézet | |||
| Last heard a station directly: | 2025-12-13 18:39:48 UTC (2m9s ezelőtt) | |||
| Position packets heard directly: | 54 rádió útvonalon | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 54 – térkép nézet | |||
| Bulletinek: |
| |||
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
|---|