| Megjegyzés: | Home station www.sv3gcb.gr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E message: | Off duty | ||||||
| Utolsó státusz: | DX: SV3GCB-10 42.4km 168° 09:28 3641.75N 02231.54E | ||||||
| Hely: | 37°04.19' N 22°25.79' E - lokátor KM17FB16NS - térkép nézet 389.0 m Dél irány 179° tól Spárti, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece [?] 1.9 km Délkelet irány 142° tól Magoúla, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece 144.3 km Délnyugat irány 228° tól Piraeus, Nomós Attikís, Attica, Greece 151.9 km Délnyugat irány 229° tól Athens, Nomarchía Athínas, Attica, Greece | ||||||
| Utolső pozíció: | 2025-12-01 03:20:42 UTC (1h24m ezelőtt) 2025-12-01 05:20:42 EET helyi idő Spárti, Greece [?] | ||||||
| Magasság: | 209 m | ||||||
| Irány: | 0° | ||||||
| Sebesség: | 0 km/h | ||||||
| Legutóbbi telemetria: | 2025-06-19 09:04:20 UTC (164d 19h40m ezelőtt) – telemetria nézet Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||
| Device: | Kenwood: TM-D700 (rig) | ||||||
| Utolsó útvonal: | SV3GCB>SWPT19 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SV3GCB-3 ![]() | ||||||
| Positions stored: | 63 | ||||||
| Más SSID-k: | SV3GCB-11 SV3GCB-9 SV3GCB-10 SV3GCB-1 SV3GCB-3 SV3GCB-4 SV3GCB-2 SV3GCB-15 SV3GCB-13 SV3GCB-7 SV3GCB-19 SV3GCB-14 | ||||||
| Last heard a station directly: | 2025-11-24 08:58:49 UTC (6d 19h46m ezelőtt) | ||||||
| Bulletinek: |
|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|