| Megjegyzés: | ,/W2 146.520MHz TOFF 146.520MHZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utolsó státusz: | 146.520MHZ | ||||||
| Hely: | 44°54.35' N 75°34.12' W - lokátor FN24FV17SJ - térkép nézet 21.4 km Észak irány 349° tól Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Észak irány 345° tól Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Dél irány 170° tól Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Dél irány 171° tól Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
| Utolső pozíció: | 2026-02-04 02:53:36 UTC (16m10s ezelőtt) 2026-02-03 21:53:36 EST helyi idő Prescott, Canada [?] | ||||||
| Device: | Unknown: Unknown | ||||||
| Utolsó útvonal: | VA3BIX-10>APRS via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE2REH-4 ![]() | ||||||
| Positions stored: | 185 | ||||||
| Items and objects originated: | VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
| Más SSID-k: | VA3BIX-8 VA3BIX-9 VA3BIX-7 VA3BIX-4 VA3BIX | ||||||
| APRS digipeater – Statistics for 2026-02: | |||||||
| Közvetlenül vett állomások: | 6 rádió útvonalon – térkép nézet | ||||||
| Last heard a station directly: | 2026-02-03 16:24:05 UTC (10h45m ezelőtt) | ||||||
| Position packets heard directly: | 40 rádió útvonalon | ||||||
| Bulletinek: |
| ||||||
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
|---|