| Megjegyzés: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely: | 44°31.55' N 79°39.44' W - lokátor FN04EM16CE - térkép nézet 14.0 km Észak irány 3° tól Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km Délnyugat irány 244° tól Orillia, Ontario, Canada 93.7 km Észak irány 348° tól Toronto, Ontario, Canada 105.2 km Észak irány 0° tól Mississauga, Ontario, Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utolső pozíció: | 2026-01-09 02:28:06 UTC (24d 12h10m ezelőtt) 2026-01-08 21:28:06 EST helyi idő Barrie, Canada [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legutóbbi telemetria: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (931d 22h23m ezelőtt) – telemetria nézet Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utolsó útvonal: | VE3LSR-4>APBPQ1 via VA3ROG,WIDE2*,qAR,VA3APW-1 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 2567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Más SSID-k: | VE3LSR-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2026-01-09 02:02:54 UTC (24d 12h35m ezelőtt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal receiver range estimate: | 170 km (Frissítve: 2026-01-09 00:00:22 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletinek: |
|