Megjegyzés: | MinnesotaHamRadio.com | |||
---|---|---|---|---|
Hely: | 45°04.84' N 93°29.04' W - lokátor EN35GB19WI - térkép nézet 2.4 km Nyugat irány 292° tól Maple Grove, Hennepin County, Minnesota, United States [?] 5.2 km Kelet irány 108° tól Corcoran, Hennepin County, Minnesota, United States 20.6 km Északnyugat irány 303° tól Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 34.2 km Északnyugat irány 296° tól Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | |||
Utolső pozíció: | 2025-05-16 19:04:38 UTC (6d 1h57m ezelőtt) 2025-05-16 14:04:38 CDT helyi idő Maple Grove, United States [?] | |||
Legutóbbi WX riport: | 2024-12-30 14:31:18 UTC (143d 6h31m ezelőtt) – időjárás diagram -1.1 °C 99% 1006.8 mbar 0.0 m/s Nyugat | |||
Legutóbbi telemetria: | 2024-02-12 19:53:46 UTC (465d 1h8m ezelőtt) – telemetria nézet Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Utolsó útvonal: | W0MHR-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
Positions stored: | 3 | |||
Items and objects originated: | STATFAIR | |||
Más SSID-k: | W0MHR-3 W0MHR-2 W0MHR | |||
Last heard a station directly: | 2024-12-31 18:01:34 UTC (142d 3h ezelőtt) | |||
Normal receiver range estimate: | 60 km (Frissítve: 2024-04-30 21:16:44 UTC) | |||
Bulletinek: |
|