Megjegyzés: | 0.DsVP | |||
---|---|---|---|---|
Utolsó státusz: | Rogers City, MI/EN85aj--RPT 147.02+ PL103.5 | |||
Utolsó jeladás: | 147.02MHzT103 +600 | |||
Hely: | 45°23.88' N 83°55.32' W - lokátor EN85AJ95IM - térkép nézet 8.5 km Nyugat irány 252° tól Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 47.0 km Észak irány 22° tól Atlanta, Montmorency County, Michigan, United States 53.5 km Északnyugat irány 314° tól Alpena, Alpena County, Michigan, United States 148.1 km Délnyugat irány 223° tól Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Utolső pozíció: | 2025-06-16 14:44:04 UTC (27d 3h47m ezelőtt) 2025-06-16 10:44:04 EDT helyi idő Rogers City, United States [?] | |||
Legutóbbi WX riport: | 2025-06-16 14:35:21 UTC (27d 3h56m ezelőtt) – időjárás diagram 16.7 °C 56% 1010.5 mbar 0.0 m/s Észak | |||
Device: | Kantronics: KPC-3 | |||
Utolsó útvonal: | W8WLC-15>APN382 via WIDE2-2,qAR,PETSKY ![]() | |||
Positions stored: | 319 | |||
Más SSID-k: | W8WLC-i W8WLC-9 | |||
Last heard a station directly: | 2025-06-16 14:18:23 UTC (27d 4h13m ezelőtt) | |||
Normal receiver range estimate: | 300 km (Frissítve: 2024-08-31 21:19:51 UTC) | |||
Bulletinek: |
|