Megjegyzés: | .DsVP | |||
---|---|---|---|---|
Utolsó státusz: | 147.02MHzT103 +600 | |||
Utolsó jeladás: | 147.02MHzT103 +600 | |||
Hely: | 45°23.88' N 83°55.32' W - lokátor EN85AJ95IM - térkép nézet 8.5 km Nyugat irány 252° tól Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 53.5 km Északnyugat irány 314° tól Alpena, Alpena County, Michigan, United States 126.2 km Dél irány 165° tól Sault Sainte Marie, Chippewa County, Michigan, United States 148.1 km Délnyugat irány 223° tól Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Utolső pozíció: | 2023-10-01 10:05:55 UTC (1m14s ezelőtt) 2023-10-01 06:05:55 EDT helyi idő Rogers City, United States [?] | |||
Legutóbbi WX riport: | 2023-10-01 10:05:14 UTC (1m55s ezelőtt) – időjárás diagram 17.2 °C 95% 1025.4 mbar 0.0 m/s Észak | |||
Device: | Kantronics: KPC-3 | |||
Utolsó útvonal: | W8WLC-15>APN382 via CHBYGN*,W8COL*,WIDE2,qAR,KJ4KFJ ![]() | |||
Positions stored: | 319 | |||
Más SSID-k: | W8WLC-9 W8WLC-12 W8WLC-5 W8WLC-10 W8WLC-13 | |||
APRS digipeater – Statistics for 2023-10: | ||||
Közvetlenül vett állomások: | 36 rádió útvonalon – térkép nézet | |||
Last heard a station directly: | 2023-10-01 10:03:05 UTC (4m4s ezelőtt) | |||
Normal receiver range estimate: | 400 km (Frissítve: 2023-09-30 21:37:24 UTC) | |||
Position packets heard directly: | 75 rádió útvonalon | |||
Bulletinek: |
|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
---|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
---|