Megjegyzés: | 0.DsVP | |||
---|---|---|---|---|
Utolsó státusz: | 147.02MHzT103 +600 | |||
Utolsó jeladás: | 147.02MHzT103 +600 | |||
Hely: | 45°23.88' N 83°55.32' W - lokátor EN85AJ95IM - térkép nézet 8.5 km Nyugat irány 252° tól Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 53.5 km Északnyugat irány 314° tól Alpena, Alpena County, Michigan, United States 126.2 km Dél irány 165° tól Sault Sainte Marie, Chippewa County, Michigan, United States 148.1 km Délnyugat irány 223° tól Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Utolső pozíció: | 2025-06-13 18:25:23 UTC (1m24s ezelőtt) 2025-06-13 14:25:23 EDT helyi idő Rogers City, United States [?] | |||
Legutóbbi WX riport: | 2025-06-13 18:25:23 UTC (1m24s ezelőtt) – időjárás diagram 16.7 °C 56% 1010.5 mbar 0.0 m/s Észak | |||
Device: | Kantronics: KPC-3 | |||
Utolsó útvonal: | W8WLC-15>APN382 via WIDE2-2,qAR,KE8DAF-13 ![]() | |||
Positions stored: | 319 | |||
Más SSID-k: | W8WLC-i W8WLC-9 | |||
APRS digipeater – Statistics for 2025-06: | ||||
Közvetlenül vett állomások: | 37 rádió útvonalon – térkép nézet | |||
Last heard a station directly: | 2025-06-13 18:00:27 UTC (26m20s ezelőtt) | |||
Normal receiver range estimate: | 300 km (Frissítve: 2024-08-31 21:19:51 UTC) | |||
Position packets heard directly: | 1544 rádió útvonalon | |||
Bulletinek: |
|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
---|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
---|