| Megjegyzés: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utolsó státusz: | U=13.2V. | |||||||||
| Utolsó jeladás: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
| Hely: | 40°33.26' N 30°31.66' E - lokátor KN50GN33HA - térkép nézet 9.8 km Dél irány 186° tól Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km Délnyugat irány 209° tól Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Észak irány 0° tól Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km Délkelet irány 113° tól Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
| Utolső pozíció: | 2026-01-20 22:50:03 UTC (5m28s ezelőtt) 2026-01-21 01:50:03 +03 helyi idő Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
| Legutóbbi telemetria: | 2026-01-20 22:45:57 UTC (9m34s ezelőtt) – telemetria nézet APRS: 13.100 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: -1 C, Rx1h: 780 Pkt, Eff: 71 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Device: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Utolsó útvonal: | YM2VGT>APMI03 via WIDE3-3,qAR,YM2KY-1 ![]() | |||||||||
| Positions stored: | 5 | |||||||||
| Items and objects originated: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
| Más SSID-k: | YM2VGT-1 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistics for 2026-01: | ||||||||||
| Közvetlenül vett állomások: | 54 rádió útvonalon – térkép nézet | |||||||||
| Last heard a station directly: | 2026-01-20 22:54:29 UTC (1m2s ezelőtt) | |||||||||
| Normal receiver range estimate: | 190 km (Frissítve: 2026-01-20 21:01:01 UTC) | |||||||||
| Position packets heard directly: | 6755 rádió útvonalon | |||||||||
| Bulletinek: |
| |||||||||
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
|---|