Megjegyzés: | .weewx-5.1.0-Vantage | |||
---|---|---|---|---|
Utolsó státusz: | http://www.daniels270.eclipse.co.uk | |||
Hely: | 50°24.59' N 3°34.16' W - lokátor IO80FJ18QI - térkép nézet 2.9 km Dél irány 182° tól Paignton, Borough of Torbay, England, United Kingdom [?] 4.2 km Északnyugat irány 295° tól Brixham, Borough of Torbay, England, United Kingdom 122.0 km Dél irány 193° tól Cardiff, City and County of Cardiff, Wales, United Kingdom 134.7 km Délnyugat irány 211° tól Bristol, City of Bristol, England, United Kingdom | |||
Utolső pozíció: | 2025-05-13 17:10:16 UTC (9m25s ezelőtt) 2025-05-13 18:10:16 BST helyi idő Paignton, United Kingdom [?] | |||
Legutóbbi WX riport: | 2025-05-13 17:10:16 UTC (9m25s ezelőtt) – időjárás diagram 15.6 °C 79% 1018.6 mbar 0.0 m/s | |||
Legutóbbi telemetria: | 2025-01-24 21:35:18 UTC (108d 19h44m ezelőtt) – telemetria nézet Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Device: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | |||
Utolsó útvonal: | G6UIM>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-5 | |||
Positions stored: | 253108 | |||
Más SSID-k: | G6UIM-13 G6UIM-9 G6UIM-2 G6UIM-11 | |||
Bulletinek: |
|