| Megjegyzés: | Digi & IGate Ravensbrerg Bad Sachsa NDS JO51GO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely: | 51°37.29' N 10°31.61' E - lokátor JO51GO39FD - térkép nézet 3.5 km Északnyugat irány 326° tól Bad Sachsa, Lower Saxony, Germany [?] 4.1 km Kelet irány 108° tól Bad Lauterberg im Harz, Lower Saxony, Germany 71.7 km Dél irány 180° tól Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km Délkelet irány 147° tól Hannover, Lower Saxony, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utolső pozíció: | 2025-11-21 17:11:45 UTC (44s ezelőtt) 2025-11-21 18:11:45 CET helyi idő Bad Sachsa, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utolsó útvonal: | DB0RVB>APDW15 via TCPIP*,qAC,T2GREECE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Items and objects originated: | ER-DB0RVB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Más SSID-k: | DB0RVB-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistics for 2025-11: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Közvetlenül vett állomások: | 129 rádió útvonalon – térkép nézet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2025-11-21 17:11:24 UTC (1m5s ezelőtt) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal receiver range estimate: | 170 km (Frissítve: 2025-11-21 15:06:48 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets heard directly: | 7231 rádió útvonalon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 9172 – térkép nézet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletinek: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
|---|