| Megjegyzés: | Digi & IGate Ravensbrerg Bad Sachsa NDS JO51GO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely: | 51°37.29' N 10°31.61' E - lokátor JO51GO39FD - térkép nézet 3.5 km Északnyugat irány 326° tól Bad Sachsa, Lower Saxony, Germany [?] 4.1 km Kelet irány 108° tól Bad Lauterberg im Harz, Lower Saxony, Germany 71.7 km Dél irány 180° tól Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km Délkelet irány 147° tól Hannover, Lower Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utolső pozíció: | 2026-01-27 20:51:44 UTC (2m29s ezelőtt) 2026-01-27 21:51:44 CET helyi idő Bad Sachsa, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utolsó útvonal: | DB0RVB>APDW15 via TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Items and objects originated: | ER-DB0RVB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Más SSID-k: | DB0RVB-99 DB0RVB-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistics for 2026-01: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Közvetlenül vett állomások: | 133 rádió útvonalon – térkép nézet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2026-01-27 20:52:01 UTC (2m12s ezelőtt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal receiver range estimate: | 180 km (Frissítve: 2026-01-27 19:46:18 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets heard directly: | 12293 rádió útvonalon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 17372 – térkép nézet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletinek: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
|---|