| Megjegyzés: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokátor JO62ON76UR - térkép nézet 4.3 km Északkelet irány 28° tól Spandau, Berlin, Germany [?] 6.2 km Északkelet irány 37° tól Wilhelmstadt, Berlin, Germany 13.1 km Északnyugat irány 293° tól Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Délnyugat irány 223° tól Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||
| Utolső pozíció: | 2025-11-10 10:42:50 UTC (22m2s ezelőtt) 2025-11-10 11:42:50 CET helyi idő Spandau, Germany [?] | |||||||||
| Legutóbbi telemetria: | 2025-11-10 10:48:05 UTC (16m47s ezelőtt) – telemetria nézet Avg 10m: 0.056 Rx Erlang, Avg 10m: 0.001 Tx Erlang, RxPkts: 51 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | |||||||||
| Device: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||
| Utolsó útvonal: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | |||||||||
| Positions stored: | 30 | |||||||||
| Items and objects originated: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||
| Más SSID-k: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-B DB0TGO-10 DB0TGO-12 DB0TGO | |||||||||
| APRS igate – Statistics for 2025-11: | ||||||||||
| Közvetlenül vett állomások: | 40 rádió útvonalon – térkép nézet | |||||||||
| Last heard a station directly: | 2025-11-10 11:03:17 UTC (1m35s ezelőtt) | |||||||||
| Normal receiver range estimate: | 20 km (Frissítve: 2025-11-10 09:39:25 UTC) | |||||||||
| Position packets heard directly: | 3269 rádió útvonalon | |||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 13517 – térkép nézet | |||||||||
| Bulletinek: |
| |||||||||
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
|---|