Megjegyzés: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokátor JO62ON76UR - térkép nézet 1.8 km Dél irány 170° tól Konradshöhe, Berlin, Germany [?] 2.0 km Északkelet irány 53° tól Hakenfelde, Berlin, Germany 13.1 km Északnyugat irány 293° tól Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Délnyugat irány 223° tól Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utolső pozíció: | 2025-09-17 11:35:25 UTC (16m11s ezelőtt) 2025-09-17 13:35:25 CEST helyi idő Konradshöhe, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legutóbbi telemetria: | 2025-09-17 11:34:56 UTC (16m40s ezelőtt) – telemetria nézet Avg 10m: 0.089 Rx Erlang, Avg 10m: 0.010 Tx Erlang, RxPkts: 96 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 9 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utolsó útvonal: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2BIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positions stored: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items and objects originated: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Más SSID-k: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-B DB0TGO-10 DB0TGO-12 DB0TGO DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistics for 2025-09: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közvetlenül vett állomások: | 50 rádió útvonalon – térkép nézet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2025-09-17 11:49:41 UTC (1m55s ezelőtt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal receiver range estimate: | 30 km (Frissítve: 2025-09-17 09:49:32 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets heard directly: | 4452 rádió útvonalon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 23788 – térkép nézet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletinek: |
|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
---|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
---|