Megjegyzés: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokátor JO62ON76UR - térkép nézet 6.9 km Nyugat irány 273° tól Berlin Reinickendorf, Berlin, Germany [?] 7.7 km Nyugat irány 268° tól Reinickendorf, Berlin, Germany 13.1 km Északnyugat irány 293° tól Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Délnyugat irány 223° tól Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||
Utolső pozíció: | 2025-10-15 07:22:12 UTC (24m47s ezelőtt) 2025-10-15 09:22:12 CEST helyi idő Berlin Reinickendorf, Germany [?] | ||||||||||||||||||
Legutóbbi telemetria: | 2025-10-15 07:28:04 UTC (18m55s ezelőtt) – telemetria nézet Avg 10m: 0.069 Rx Erlang, Avg 10m: 0.001 Tx Erlang, RxPkts: 59 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 0 count/10m | ||||||||||||||||||
Device: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||
Utolsó útvonal: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2PRT | ||||||||||||||||||
Positions stored: | 30 | ||||||||||||||||||
Items and objects originated: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||
Más SSID-k: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-B DB0TGO-10 DB0TGO-12 DB0TGO DB0TGO-1 | ||||||||||||||||||
APRS igate – Statistics for 2025-10: | |||||||||||||||||||
Közvetlenül vett állomások: | 35 rádió útvonalon – térkép nézet | ||||||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2025-10-15 07:44:25 UTC (2m34s ezelőtt) | ||||||||||||||||||
Normal receiver range estimate: | 20 km (Frissítve: 2025-10-15 06:52:55 UTC) | ||||||||||||||||||
Position packets heard directly: | 3440 rádió útvonalon | ||||||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 18116 – térkép nézet | ||||||||||||||||||
Bulletinek: |
|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
---|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
---|