Megjegyzés: | SatGate West Virginia EN90ri | |||
---|---|---|---|---|
Utolsó státusz: | SatGate West Virginia EN90ri DX: KC5ILO-10 (1492km.RS0ISS*,DP0SNX) | |||
Hely: | 40°22.01' N 80°32.32' W - lokátor EN90RI58IA - térkép nézet 6.5 km Északkelet irány 48° tól Follansbee, Brooke County, West Virginia, United States [?] 7.8 km Északkelet irány 50° tól Mingo Junction, Jefferson County, Ohio, United States 46.7 km Nyugat irány 260° tól Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 114.5 km Délkelet irány 134° tól Akron, Summit County, Ohio, United States | |||
Utolső pozíció: | 2025-10-18 23:38:10 UTC (9h10m ezelőtt) 2025-10-18 19:38:10 EDT helyi idő Follansbee, United States [?] | |||
Device: | Telemetry devices | |||
Utolsó útvonal: | KA8YES-6>APEG03 via TCPIP*,qAC,T2OREGON | |||
Positions stored: | 13 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-10: | ||||
Position packets sent to APRS-IS: | 3 – térkép nézet | |||
Bulletinek: |
|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
---|