Megjegyzés: | SatGate West Virginia EN90ri | |||
---|---|---|---|---|
Utolsó státusz: | SatGate West Virginia EN90ri | |||
Hely: | 40°22.01' N 80°32.32' W - lokátor EN90RI58IA - térkép nézet 8.1 km Kelet irány 92° tól Steubenville, Jefferson County, Ohio, United States [?] 14.0 km Kelet irány 94° tól Wintersville, Jefferson County, Ohio, United States 46.7 km Nyugat irány 260° tól Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 114.5 km Délkelet irány 134° tól Akron, Summit County, Ohio, United States | |||
Utolső pozíció: | 2025-04-27 21:58:29 UTC (16m3s ezelőtt) 2025-04-27 17:58:29 EDT helyi idő Steubenville, United States [?] | |||
Device: | Telemetry devices | |||
Utolsó útvonal: | KA8YES-6>APEG03 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||
Positions stored: | 13 | |||
Bulletinek: |
|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
---|