| Megjegyzés: | ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, NXDN,YSF on TG 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely: | 40°39.38' N 73°31.34' W - lokátor FN30FP77HM - térkép nézet 6.3 km Délnyugat irány 245° tól Massapequa Park, Nassau County, New York, United States [?] 7.1 km Délnyugat irány 226° tól North Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Kelet irány 89° tól Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Kelet irány 99° tól New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utolső pozíció: | 2025-12-12 15:01:15 UTC (10m49s ezelőtt) 2025-12-12 10:01:15 EST helyi idő Massapequa Park, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legutóbbi WX riport: | 2025-12-12 15:01:15 UTC (10m49s ezelőtt) – időjárás diagram -2.2 °C 42% 300.3 mbar 4.0 m/s Északnyugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utolsó útvonal: | KC2NJV-10>APDW18 via qAR,KM2ARC-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 11467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Más SSID-k: | KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistics for 2025-12: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Közvetlenül vett állomások: | 11 rádió útvonalon – térkép nézet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2025-12-12 14:12:47 UTC (59m17s ezelőtt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets heard directly: | 368 rádió útvonalon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 349 – térkép nézet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletinek: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
|---|