| Megjegyzés: | Tactical Beacon from KC2NJV-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utolsó státusz: | At 2025-12-12 17:33:19 UTCEST: Uptime 8d 22h42m, Inet:Ok DNS:Ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hely: | 40°39.38' N 73°31.33' W - lokátor FN30FP77IM - térkép nézet 6.3 km Délnyugat irány 245° tól Massapequa Park, Nassau County, New York, United States [?] 7.1 km Délnyugat irány 226° tól North Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Kelet irány 89° tól Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Kelet irány 99° tól New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utolső pozíció: | 2025-07-26 12:30:03 UTC (139d 10h20m ezelőtt) 2025-07-26 08:30:03 EDT helyi idő Massapequa Park, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | Unknown: Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utolsó útvonal: | KC2NJV-4>APRS via TCPIP*,qAC,T2MCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Más SSID-k: | KC2NJV-10 KC2NJV-3 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistics for 2025-12: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Közvetlenül vett állomások: | 1 rádió útvonalon – térkép nézet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2025-12-12 22:40:04 UTC (10m52s ezelőtt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets heard directly: | 860 rádió útvonalon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 860 – térkép nézet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletinek: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
|---|