Megjegyzés: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utolsó státusz: | Radio Science and Ops Center | ||||||||||||
Hely: | 61°09.57' N 150°00.28' W - lokátor BP41XD98KG - térkép nézet 8.6 km Délnyugat irány 221° tól Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km Dél irány 184° tól Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km Délnyugat irány 209° tól Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | ||||||||||||
Utolső pozíció: | 2025-04-28 11:31:10 UTC (1m41s ezelőtt) 2025-04-28 03:31:10 AKDT helyi idő Anchorage, United States [?] | ||||||||||||
Legutóbbi telemetria: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (34d 6h51m ezelőtt) – telemetria nézet Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||||||||
Utolsó útvonal: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-2,qAR,KL3RR-2 ![]() | ||||||||||||
Positions stored: | 1941 | ||||||||||||
Más SSID-k: | KL7AA-10 KL7AA KL7AA-5 | ||||||||||||
Last heard a station directly: | 2024-08-13 00:40:38 UTC (258d 10h52m ezelőtt) | ||||||||||||
Bulletinek: |
|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
---|