Megjegyzés: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utolsó státusz: | Radio Science and Ops Center | |||||||||||||||
Hely: | 61°09.57' N 150°00.28' W - lokátor BP41XD98KG - térkép nézet 8.6 km Délnyugat irány 221° tól Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km Dél irány 184° tól Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km Délnyugat irány 209° tól Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||||||||||||||
Utolső pozíció: | 2024-10-06 12:29:57 UTC (19m30s ezelőtt) 2024-10-06 04:29:57 AKDT helyi idő Anchorage, United States [?] | |||||||||||||||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||||||||
Utolsó útvonal: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE1-1,qAR,KL7AA-10 | |||||||||||||||
Positions stored: | 1941 | |||||||||||||||
Más SSID-k: | KL7AA-10 KL7AA KL7AA-5 | |||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2024-08-13 00:40:38 UTC (54d 12h8m ezelőtt) | |||||||||||||||
Bulletinek: |
|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
---|