| Megjegyzés: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utolsó státusz: | Radio Science and Ops Center | |||||||||
| Hely: | 61°09.57' N 150°00.28' W - lokátor BP41XD98KG - térkép nézet 8.6 km Délnyugat irány 221° tól Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km Dél irány 184° tól Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km Délnyugat irány 209° tól Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||||||||
| Utolső pozíció: | 2026-01-30 22:10:04 UTC (41s ezelőtt) 2026-01-30 13:10:04 AKST helyi idő Anchorage, United States [?] | |||||||||
| Legutóbbi telemetria: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (311d 17h29m ezelőtt) – telemetria nézet Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||||||||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
| Utolsó útvonal: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-2,qAR,KL7AA-10 ![]() | |||||||||
| Positions stored: | 1941 | |||||||||
| Más SSID-k: | KL7AA-10 KL7AA | |||||||||
| Bulletinek: |
|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|