| Mic-E message: | In service | |||
|---|---|---|---|---|
| Hely: | 29°05.18' N 80°59.24' W - lokátor EL99MC10MR - térkép nézet 5.0 km Nyugat irány 257° tól Ponce Inlet, Volusia County, Florida, United States [?] 5.8 km Dél irány 172° tól Port Orange, Volusia County, Florida, United States 71.9 km Északkelet irány 32° tól Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km Észak irány 342° tól Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
| Utolső pozíció: | 2025-12-05 08:10:30 UTC (12m9s ezelőtt) 2025-12-05 03:10:30 EST helyi idő Ponce Inlet, United States [?] | |||
| Position ambiguous: | Precision reduced at transmitter by 1 digits, position resolution approximately 185.2 m. | |||
| Irány: | 0° | |||
| Sebesség: | 0 km/h | |||
| Device: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||
| Utolsó útvonal: | N2EDX>R9PU1Z via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N2EDX-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 1418 | |||
| Items and objects originated: | DBARA MTG HFEST NIGHT OUT | |||
| Más SSID-k: | N2EDX-10 N2EDX-9 N2EDX-7 N2EDX-2 N2EDX-4 N2EDX-5 N2EDX-1 | |||
| Last heard a station directly: | 2025-11-18 01:21:36 UTC (17d 7h1m ezelőtt) | |||
| Normal receiver range estimate: | 100 km (Frissítve: 2025-08-26 23:55:50 UTC) | |||
| Bulletinek: |
|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|