Megjegyzés: | APRS-IS cmd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely: | 29°05.19' N 80°59.24' W - lokátor EL99MC10MS - térkép nézet 5.0 km Nyugat irány 257° tól Ponce Inlet, Volusia County, Florida, United States [?] 5.8 km Dél irány 172° tól Port Orange, Volusia County, Florida, United States 71.9 km Északkelet irány 32° tól Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km Észak irány 342° tól Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | ||||||
Utolső pozíció: | 2025-02-02 20:04:18 UTC (8d 23h36m ezelőtt) 2025-02-02 15:04:18 EST helyi idő Ponce Inlet, United States [?] | ||||||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Utolsó útvonal: | N2EDX-5>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | ||||||
Positions stored: | 6 | ||||||
Items and objects originated: | DBARA MTG DBARA_FD DBARA_MTG GSARA GSARA_FD! LNCH BNCH | ||||||
Más SSID-k: | N2EDX-10 N2EDX N2EDX-9 N2EDX-7 N2EDX-4 N2EDX-1 N2EDX-4 N2EDX-6 N2EDX-2 N2EDX-15 | ||||||
APRS igate – Statistics for 2025-02: | |||||||
Közvetlenül vett állomások: | 1 rádió útvonalon – térkép nézet | ||||||
Last heard a station directly: | 2024-02-14 01:01:23 UTC (363d 18h39m ezelőtt) | ||||||
Position packets heard directly: | 1 rádió útvonalon | ||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 3 – térkép nézet | ||||||
Bulletinek: |
|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
---|