| Megjegyzés: | 439.375MHz c067 -760 Yaesu FT400 Zapraszam analogowo i w C4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E message: | En route | ||||||
| Hely: | 50°20.50' N 18°33.10' E - lokátor JO90GI62EA - térkép nézet 10.2 km Kelet irány 97° tól Rudziniec, Powiat gliwicki, Silesian Voivodeship, Poland [?] 12.7 km Dél irány 170° tól Toszek, Powiat gliwicki, Silesian Voivodeship, Poland 101.2 km Nyugat irány 287° tól Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland 136.0 km Délkelet irány 128° tól Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Poland | ||||||
| Utolső pozíció: | 2025-10-28 09:20:50 UTC (2h13m ezelőtt) 2025-10-28 10:20:50 CET helyi idő Rudziniec, Poland [?] | ||||||
| Magasság: | 225 m | ||||||
| Irány: | 356° | ||||||
| Sebesség: | 13 km/h | ||||||
| Device: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | ||||||
| Utolsó útvonal: | SP9KON-9>UP2P50 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR9LC-1 ![]() | ||||||
| Positions stored: | 30795 | ||||||
| Más SSID-k: | SP9KON-18 SP9KON-X SP9KON-7 SP9KON SP9KON-7 SP9KON-i SP9KON-5 | ||||||
| Bulletinek: |
|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|