| Megjegyzés: | 439.375MHz tOFF -760 Yaesu FT400 Zapraszam analogowo i w C4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E message: | En route | ||||||
| Hely: | 50°18.19' N 18°40.09' E - lokátor JO90IH02ES - térkép nézet 859.1 m Északnyugat irány 316° tól Gliwice, Gliwice, Silesian Voivodeship, Poland [?] 7.2 km Északkelet irány 31° tól Żernica, Powiat gliwicki, Silesian Voivodeship, Poland 92.1 km Nyugat irány 286° tól Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland 145.2 km Délkelet irány 127° tól Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Poland | ||||||
| Utolső pozíció: | 2025-10-24 18:53:08 UTC (19h39m ezelőtt) 2025-10-24 20:53:08 CEST helyi idő Gliwice, Poland [?] | ||||||
| Magasság: | 216 m | ||||||
| Irány: | 139° | ||||||
| Sebesség: | 63 km/h | ||||||
| Device: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | ||||||
| Utolsó útvonal: | SP9KON-9>UP1X19 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP9TKN ![]() | ||||||
| Positions stored: | 30682 | ||||||
| Más SSID-k: | SP9KON-18 SP9KON-X SP9KON-7 SP9KON SP9KON-7 SP9KON-i SP9KON-5 | ||||||
| Bulletinek: |
|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|