Megjegyzés: | Anyone for a new club in Teton Valley? | |||
---|---|---|---|---|
Utolsó státusz: | APRSISCE/32 | |||
Hely: | 43°35.24' N 111°08.41' W - lokátor DN43KO30EX - térkép nézet 2.9 km Délnyugat irány 234° tól Victor, Teton County, Idaho, United States [?] 15.3 km Dél irány 189° tól Driggs, Teton County, Idaho, United States 73.3 km Kelet irány 79° tól Idaho Falls, Bonneville County, Idaho, United States 132.3 km Északkelet irány 53° tól Pocatello, Bannock County, Idaho, United States | |||
Utolső pozíció: | 2025-10-17 02:47:50 UTC (4d 16h8m ezelőtt) 2025-10-16 20:47:50 MDT helyi idő Victor, United States [?] | |||
Legutóbbi telemetria: | 2025-10-14 16:12:34 UTC (7d 2h43m ezelőtt) – telemetria nézet Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Utolsó útvonal: | WK7G-10>APWW11 via REX*,WIDE2-1,qAR,KK7NWN-1 ![]() | |||
Positions stored: | 16 | |||
Más SSID-k: | WK7G WK7G-5 WK7G-7 WK7G-2 WK7G-11 WK7G-14 WK7G-1 WK7G-3 WK7G-8 WK7G-9 WK7G-6 WK7G | |||
Last heard a station directly: | 2025-09-03 18:26:26 UTC (48d 29m ezelőtt) | |||
Bulletinek: |
|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
---|