| Megjegyzés: | APRS-IS for Win32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Hely: | 43°35.24' N 111°08.41' W - lokátor DN43KO30EX - térkép nézet 2.9 km Délnyugat irány 234° tól Victor, Teton County, Idaho, United States [?] 15.3 km Dél irány 189° tól Driggs, Teton County, Idaho, United States 73.3 km Kelet irány 79° tól Idaho Falls, Bonneville County, Idaho, United States 132.3 km Északkelet irány 53° tól Pocatello, Bannock County, Idaho, United States | |||
| Utolső pozíció: | 2026-01-23 04:01:36 UTC (13d 8h10m ezelőtt) 2026-01-22 21:01:36 MST helyi idő Victor, United States [?] | |||
| Legutóbbi telemetria: | 2026-01-23 03:32:57 UTC (13d 8h38m ezelőtt) – telemetria nézet Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Utolsó útvonal: | WK7G-10>APWW11 via WIDE1,REX*,WIDE2-1,qAR,KK7NWN-1 ![]() | |||
| Positions stored: | 16 | |||
| Más SSID-k: | WK7G WK7G-18 WK7G-15 WK7G-2 WK7G-17 WK7G-8 WK7G-7 WK7G-11 WK7G-3 WK7G-5 WK7G-14 WK7G-1 WK7G-9 WK7G-6 WK7G | |||
| Last heard a station directly: | 2026-01-07 01:01:51 UTC (29d 11h9m ezelőtt) | |||
| Bulletinek: |
|