| Megjegyzés: | APRS-WX | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely: | 50°50.24' N 12°56.06' E - lokátor JO60LU20CX - térkép nézet 1.3 km Kelet irány 70° tól Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany [?] 8.0 km Északkelet irány 36° tól Neukirchen, Saxony, Germany 68.3 km Délkelet irány 145° tól Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 134.1 km Északnyugat irány 309° tól Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | |||||||||||||||
| Utolső pozíció: | 2026-01-22 16:00:13 UTC (4d 12h2m ezelőtt) 2026-01-22 17:00:13 CET helyi idő Chemnitz, Germany [?] | |||||||||||||||
| Legutóbbi WX riport: | 2026-01-22 16:00:13 UTC (4d 12h2m ezelőtt) – időjárás diagram -3.3 °C 73% 998.3 mbar | |||||||||||||||
| Device: | Unknown: Unknown | |||||||||||||||
| Utolsó útvonal: | DL9TPA-2>APRS via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0CSD ![]() | |||||||||||||||
| Positions stored: | 1 | |||||||||||||||
| Más SSID-k: | DL9TPA-10 DL9TPA-1 DL9TPA-7 DL9TPA-9 DL9TPA-4 DL9TPA-15 DL9TPA-5 DL9TPA-12 DL9TPA-N DL9TPA-Y | |||||||||||||||
| Bulletinek: |
|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|