Megjegyzés: | eCumulusFO | |||
---|---|---|---|---|
Utolsó státusz: | Catalonia must be added in DXCC entities list by ARRL | |||
Hely: | 41°55.95' N 2°16.25' E - lokátor JN11DW23LT - térkép nézet 1.3 km Kelet irány 79° tól Vic, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 3.8 km Észak irány 344° tól Santa Eugènia de Berga, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km Észak irány 8° tól Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km Észak irány 9° tól Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
Utolső pozíció: | 2025-05-18 21:00:03 UTC (9h20m ezelőtt) 2025-05-18 23:00:03 CEST helyi idő Vic, Spain [?] | |||
Legutóbbi WX riport: | 2025-05-18 21:00:03 UTC (9h20m ezelőtt) – időjárás diagram 16.1 °C 59% 1017.8 mbar 0.0 m/s Dél | |||
Device: | Unknown: Unknown | |||
Utolsó útvonal: | EA3FHP>APRS via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | |||
Positions stored: | 10634 | |||
Items and objects originated: | ARRL BON NADAL DIADA | |||
Más SSID-k: | EA3FHP-9 EA3FHP-7 | |||
Bulletinek: |
|