| Megjegyzés: | 45.05.50 N 001.57.39 E LOC JN05XC {UISS54} | |||
|---|---|---|---|---|
| Utolsó státusz: | En veille sur 145.375 Mhz ADRASEC 19 | |||
| Hely: | 45°05.50' N 1°57.39' E - lokátor JN05XC42SA - térkép nézet 1.4 km Kelet irány 112° tól Argentat, Département de la Corrèze, Limousin, France [?] 12.3 km Délnyugat irány 245° tól Saint-Privat, Département de la Corrèze, Limousin, France 98.6 km Délkelet irány 146° tól Limoges, Département de la Haute-Vienne, Limousin, France 116.6 km Délnyugat irány 229° tól Clermont-Ferrand, Département du Puy-de-Dôme, Auvergne, France | |||
| Utolső pozíció: | 2025-10-20 08:23:12 UTC (26d 18h8m ezelőtt) 2025-10-20 10:23:12 CEST helyi idő Argentat, France [?] | |||
| Utolsó útvonal: | F1EZC>CQ via RS0ISS*,qAR,SM0PQB-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 55 | |||
| Más SSID-k: | F1EZC-13 | |||
| Bulletinek: |
|