| Megjegyzés: | 439.500MHz T065 R00k SvxLink Node par F4AMY sur un raspbe | |||
|---|---|---|---|---|
| Utolsó státusz: | SvxLink v1.9.99.30 (https://www.svxlink.org) | |||
| Hely: | 43°27.00' N 5°28.00' E - lokátor JN23RK68AA - térkép nézet 580.6 m Dél irány 200° tól Gardanne, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France [?] 3.4 km Északkelet irány 50° tól Simiane-Collongue, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 18.4 km Észak irány 22° tól Marseille, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 52.9 km Északnyugat irány 315° tól Toulon, Département du Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | |||
| Utolső pozíció: | 2025-11-15 20:01:20 UTC (7m19s ezelőtt) 2025-11-15 21:01:20 CET helyi idő Gardanne, France [?] | |||
| Legutóbbi telemetria: | 2025-11-15 20:00:55 UTC (7m44s ezelőtt) – telemetria nézet RX Avg 10m: 0 erlang, TX Avg 10m: 0.015 erlang, RX Count 10m: 0 receptions, TX Count 10m: 1 transmissions RX TX | |||
| Utolsó útvonal: | F4AMY>APSVX1 via TCPIP*,qAS,F4AMY-R | |||
| Positions stored: | 2 | |||
| Más SSID-k: | F4AMY-13 F4AMY-B F4AMY-R | |||
| Bulletinek: |
|