| Megjegyzés: | DIXPRS 2.4.0-beta2 W1 digi + igate qth:Sopron | |||
|---|---|---|---|---|
| Utolsó státusz: | Connected to T2HUN count 1/0 | |||
| Hely: | 47°40.65' N 16°35.27' E - lokátor JN87HQ02MO - térkép nézet 857.9 m Dél irány 193° tól Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungary [?] 5.5 km Kelet irány 104° tól Ágfalva, Győr-Moson-Sopron, Hungary 61.2 km Dél irány 165° tól Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria 65.0 km Délnyugat irány 217° tól Bratislava, Bratislavský, Slovakia | |||
| Utolső pozíció: | 2025-10-25 11:12:37 UTC (11m53s ezelőtt) 2025-10-25 13:12:37 CEST helyi idő Sopron, Hungary [?] | |||
| Magasság: | 100 m | |||
| Legutóbbi telemetria: | 2025-10-25 11:12:37 UTC (11m53s ezelőtt) – telemetria nézet RxTot: 3 pkt/15m, RxDir: 3 pkt/15m, RxTot: 1 stn/15m, RxDir: 1 stn/15m, TxTot: 7 pkt/15m WEB NWS BOM | |||
| Device: | Bela, HA5DI: DIXPRS (software) | |||
| Utolsó útvonal: | HG1PSO-2>APDI24 via TCPIP*,qAC,T2HUN | |||
| Positions stored: | 1 | |||
| Items and objects originated: | HA1KSS HG1RVB | |||
| APRS igate – Statistics for 2025-10: | ||||
| Közvetlenül vett állomások: | 7 rádió útvonalon – térkép nézet | |||
| Last heard a station directly: | 2025-10-25 11:24:20 UTC (10s ezelőtt) | |||
| Position packets heard directly: | 728 rádió útvonalon | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 816 – térkép nézet | |||
| Bulletinek: |
| |||
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
|---|