| Megjegyzés: | DIXPRS 2.4.0-beta2 W1 digi + igate qth:Sopron | |||
|---|---|---|---|---|
| Utolsó státusz: | Connected to T2CSNGRAD count 1/0 | |||
| Hely: | 47°40.65' N 16°35.27' E - lokátor JN87HQ02MO - térkép nézet 5.5 km Kelet irány 104° tól Ágfalva, Győr-Moson-Sopron, Hungary [?] 10.8 km Északkelet irány 37° tól Ritzing, Politischer Bezirk Oberpullendorf, Burgenland, Austria 61.2 km Dél irány 165° tól Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria 65.0 km Délnyugat irány 217° tól Bratislava, Bratislavský, Slovakia | |||
| Utolső pozíció: | 2025-12-14 08:27:36 UTC (4m ezelőtt) 2025-12-14 09:27:36 CET helyi idő Ágfalva, Hungary [?] | |||
| Magasság: | 100 m | |||
| Legutóbbi telemetria: | 2025-12-14 08:27:36 UTC (4m ezelőtt) – telemetria nézet RxTot: 0 pkt/15m, RxDir: 0 pkt/15m, RxTot: 0 stn/15m, RxDir: 0 stn/15m, TxTot: 4 pkt/15m WEB NWS BOM | |||
| Device: | Bela, HA5DI: DIXPRS (software) | |||
| Utolsó útvonal: | HG1PSO-2>APDI24 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
| Positions stored: | 1 | |||
| Items and objects originated: | HA1KSS HG1RVB | |||
| APRS igate – Statistics for 2025-12: | ||||
| Közvetlenül vett állomások: | 4 rádió útvonalon – térkép nézet | |||
| Last heard a station directly: | 2025-12-11 09:44:40 UTC (2d 22h46m ezelőtt) | |||
| Position packets heard directly: | 111 rádió útvonalon | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 111 – térkép nézet | |||
| Bulletinek: |
| |||
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
|---|