Megjegyzés: | APRS Igate BBS/CHAT | |||
---|---|---|---|---|
Hely: | 34°00.19' N 84°07.01' W - lokátor EM74WA50XS - térkép nézet 6.8 km Kelet irány 71° tól Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 8.1 km Kelet irány 111° tól Johns Creek, Fulton County, Georgia, United States 37.7 km Északkelet irány 41° tól Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 159.2 km Délkelet irány 136° tól Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Utolső pozíció: | 2025-05-11 14:36:32 UTC (4d 7h6m ezelőtt) 2025-05-11 10:36:32 EDT helyi idő Berkeley Lake, United States [?] | |||
Magasság: | 272 m | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Utolsó útvonal: | K4KHO-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Positions stored: | 1061 | |||
Más SSID-k: | K4KHO-9 K4KHO-7 K4KHO | |||
APRS igate – Statistics for 2025-05: | ||||
Közvetlenül vett állomások: | 22 rádió útvonalon – térkép nézet | |||
Last heard a station directly: | 2025-05-11 14:20:34 UTC (4d 7h22m ezelőtt) | |||
Normal receiver range estimate: | 1900 km (Frissítve: 2025-03-31 02:26:11 UTC) | |||
Position packets heard directly: | 623 rádió útvonalon | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 1080 – térkép nézet | |||
Bulletinek: |
|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
---|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
---|