| Megjegyzés: | Scanning simplex FM & C4FM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E message: | En route | ||||||
| Hely: | 37°09.46' N 113°18.21' W - lokátor DM37ID37NU - térkép nézet 2.3 km Délnyugat irány 212° tól Hurricane, Washington County, Utah, United States [?] 5.7 km Délnyugat irány 212° tól LaVerkin, Washington County, Utah, United States 25.6 km Kelet irány 76° tól Saint George, Washington County, Utah, United States 61.6 km Dél irány 200° tól Cedar City, Iron County, Utah, United States | ||||||
| Utolső pozíció: | 2026-02-10 21:18:23 UTC (13h17m ezelőtt) 2026-02-10 14:18:23 MST helyi idő Hurricane, United States [?] | ||||||
| Magasság: | 1042 m | ||||||
| Irány: | 306° | ||||||
| Sebesség: | 0 km/h | ||||||
| Device: | Yaesu: FT5D (ht) | ||||||
| Utolsó útvonal: | KA7HOS-7>SW0YTV via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SEGMLR ![]() | ||||||
| Positions stored: | 20609 | ||||||
| Más SSID-k: | KA7HOS-10 KA7HOS-N KA7HOS-9 KA7HOS-Y KA7HOS KA7HOS-15 KA7HOS-i | ||||||
| Bulletinek: |
|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|