| Forrás hívójel: | KB0RPJ-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Hely: | 40°04.33' N 93°37.74' W - lokátor EN30EB47MH - térkép nézet 1.3 km Délnyugat irány 235° tól Trenton, Grundy County, Missouri, United States [?] 31.5 km Észak irány 348° tól Chillicothe, Livingston County, Missouri, United States 135.2 km Északkelet irány 37° tól Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||
| Utolső pozíció: | 2025-11-28 22:32:55 UTC (15d 10h6m ezelőtt) 2025-11-28 16:32:55 CST helyi idő Trenton, United States [?] | |||
| Sebesség: | 218 km/h | |||
| Legutóbbi WX riport: | 2025-11-28 22:28:32 UTC (15d 10h11m ezelőtt) – időjárás diagram -1.7 °C 68% 1017.7 mbar 1.8 m/s Kelet | |||
| Utolsó útvonal: | KB0RPJ-1>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KD0YUJ ![]() | |||
| Positions stored: | 2 | |||
| Others sourced by KB0RPJ-1: | 147.225 147.525 443.150 milan QRUKB0RPJ trenton WMH | |||
| Más SSID-k: | KB0RPJ KB0RPJ-1 KB0RPJ-5 KB0RPJ-15 KB0RPJ-11 | |||
| Bulletinek: |
|