Megjegyzés: | NTS-ORS EM2MN | |||
---|---|---|---|---|
Utolsó státusz: | APRSISCE/32 | |||
Hely: | 42°16.28' N 71°00.85' W - lokátor FN42LG85HC - térkép nézet 2.3 km Északnyugat irány 334° tól Quincy, Norfolk County, Massachusetts, United States [?] 7.5 km Délkelet irány 157° tól South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 9.4 km Nyugat irány 249° tól Hull, Plymouth County, Massachusetts, United States 10.4 km Dél irány 159° tól Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Utolső pozíció: | 2025-10-22 04:33:07 UTC (11m37s ezelőtt) 2025-10-22 00:33:07 EDT helyi idő Quincy, United States [?] | |||
Legutóbbi telemetria: | 2025-05-31 02:00:34 UTC (144d 2h44m ezelőtt) – telemetria nézet Battery: 73 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Utolsó útvonal: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||
Positions stored: | 1558 | |||
Items and objects originated: | GH Gang* | |||
Más SSID-k: | KC1HHO-5 KC1HHO-i | |||
Bulletinek: |
|