Megjegyzés: | Grid DM42 Arizona {UISS54} | |||
---|---|---|---|---|
Utolsó jeladás: | Casa Grande Aizona DM42 | |||
Hely: | 32°28.45' N 111°02.30' W - lokátor DM42LL53JT - térkép nézet 7.4 km Észak irány 344° tól Tortolita, Pima County, Arizona, United States [?] 11.4 km Északnyugat irány 324° tól Oro Valley, Pima County, Arizona, United States 30.0 km Észak irány 340° tól Tucson, Pima County, Arizona, United States 145.1 km Délkelet irány 138° tól Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States | |||
Utolső pozíció: | 2025-04-09 22:18:13 UTC (40d 16h32m ezelőtt) 2025-04-09 15:18:13 MST helyi idő Tortolita, United States [?] | |||
Utolsó útvonal: | KC7MG>CQ via RS0ISS*,qAR,N6DAN-1 ![]() | |||
Positions stored: | 1 | |||
Más SSID-k: | KC7MG-9 | |||
Bulletinek: |
|