| Megjegyzés: | 147.300MHz MSG ME 4 RPLY | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E message: | Committed | |||
| Hely: | 41°12.90' N 74°38.50' W - lokátor FN21QF21XO - térkép nézet 2.9 km Nyugat irány 281° tól Sussex, Sussex County, New Jersey, United States [?] 9.3 km Északnyugat irány 322° tól Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States 77.1 km Északnyugat irány 316° tól New York City, New York, United States 85.5 km Északnyugat irány 317° tól Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
| Utolső pozíció: | 2025-12-23 11:43:37 UTC (7h45m ezelőtt) 2025-12-23 06:43:37 EST helyi idő Sussex, United States [?] | |||
| Magasság: | 193 m | |||
| Position ambiguous: | Precision reduced at transmitter by 3 digits, position resolution approximately 18.5 km. | |||
| Irány: | 0° | |||
| Sebesség: | 0 km/h | |||
| Legutóbbi telemetria: | 2025-08-12 20:49:56 UTC (132d 22h39m ezelőtt) – telemetria nézet Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Device: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
| Utolsó útvonal: | KD2GIY>4QQZLZ via KC2OUR-3,WIDE1*,qAR,KR1COM-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 22280 | |||
| Más SSID-k: | KD2GIY-12 KD2GIY-7 KD2GIY-13 KD2GIY-11 | |||
| Bulletinek: |
|
| hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
|---|