Megjegyzés: | TESTING Low-Power I-GATE - Send msg here | |||
---|---|---|---|---|
Hely: | 44°01.29' N 75°49.46' W - lokátor FN24CA15BD - térkép nézet 1.7 km Kelet irány 91° tól Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 2.6 km Északnyugat irány 293° tól Black River, Jefferson County, New York, United States 57.3 km Délkelet irány 114° tól Kingston, Ontario, Canada 111.2 km Észak irány 13° tól Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
Utolső pozíció: | 2025-10-20 19:11:23 UTC (1h27m ezelőtt) 2025-10-20 15:11:23 EDT helyi idő Calcium, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Utolsó útvonal: | KE7WWT-14>APIN21 via AC2GE-2*,VE3UEL*,WIDE2,qAR,VA3BOO-1 ![]() | |||
Positions stored: | 1 | |||
Más SSID-k: | KE7WWT-1 KE7WWT-C KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-24 KE7WWT-12 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-5 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-10: | ||||
Közvetlenül vett állomások: | 1 rádió útvonalon – térkép nézet | |||
Last heard a station directly: | 2025-10-20 15:58:42 UTC (4h40m ezelőtt) | |||
Position packets heard directly: | 40 rádió útvonalon | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 44 – térkép nézet | |||
Bulletinek: |
|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
---|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
---|