Megjegyzés: | EM72SW X510HDM @70 feet | |||
---|---|---|---|---|
Hely: | 32°55.22' N 84°26.40' W - lokátor EM72SW70EV - térkép nézet 8.6 km Nyugat irány 261° tól Hannahs Mill, Upson County, Georgia, United States [?] 11.2 km Nyugat irány 289° tól Thomaston, Upson County, Georgia, United States 72.3 km Északkelet irány 45° tól Columbus, Muscogee County, Georgia, United States 92.2 km Dél irány 183° tól Atlanta, Fulton County, Georgia, United States | |||
Utolső pozíció: | 2025-05-09 20:32:57 UTC (45s ezelőtt) 2025-05-09 16:32:57 EDT helyi idő Hannahs Mill, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Utolsó útvonal: | KJ4BIZ-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||
Positions stored: | 2 | |||
Más SSID-k: | KJ4BIZ-5 KJ4BIZ-1 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-05: | ||||
Közvetlenül vett állomások: | 9 rádió útvonalon – térkép nézet | |||
Last heard a station directly: | 2025-05-09 13:35:11 UTC (6h58m ezelőtt) | |||
Position packets heard directly: | 713 rádió útvonalon | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 1389 – térkép nézet | |||
Bulletinek: |
|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
---|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
---|