Megjegyzés: | APRS 73' para todos. | |||
---|---|---|---|---|
Utolsó státusz: | APRSISCE/32 | |||
Hely: | 18°02.98' N 65°52.40' W - lokátor FK78BB51EW - térkép nézet 5.2 km Délnyugat irány 217° tól Comunas, Yabucoa, Puerto Rico [?] 7.0 km Délnyugat irány 214° tól Candelero Arriba, Humacao, Puerto Rico 48.9 km Délkelet irány 142° tól Bayamón, Bayamón, Puerto Rico 52.4 km Délkelet irány 152° tól San Juan, San Juan, Puerto Rico | |||
Utolső pozíció: | 2025-05-09 16:04:35 UTC (1d 9h53m ezelőtt) 2025-05-09 12:04:35 AST helyi idő Comunas, Puerto Rico [?] | |||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Utolsó útvonal: | KP4DMR>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
Positions stored: | 250 | |||
Más SSID-k: | KP4DMR-1 KP4DMR-7 | |||
Bulletinek: |
|