Megjegyzés: | MOBILE TX/RX IGate & TX/RX Digipeater KQ4NWD@gmail.com | |||
---|---|---|---|---|
Hely: | 30°47.97' N 86°32.67' W - lokátor EM60RT41PV - térkép nézet 4.8 km Északkelet irány 31° tól Crestview, Okaloosa County, Florida, United States [?] 30.8 km Délnyugat irány 222° tól Florala, Covington County, Alabama, United States 73.4 km Északkelet irány 56° tól East Pensacola Heights, Escambia County, Florida, United States 119.6 km Délnyugat irány 247° tól Dothan, Houston County, Alabama, United States | |||
Utolső pozíció: | 2025-10-09 20:44:02 UTC (47m32s ezelőtt) 2025-10-09 15:44:02 CDT helyi idő Crestview, United States [?] | |||
Legutóbbi telemetria: | 2025-07-21 08:56:32 UTC (80d 12h35m ezelőtt) – telemetria nézet Battery: 94 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Utolsó útvonal: | KQ4NWD-10>APDW17 via KT4CW-1,WIDE1*,qAR,K4SRC-10 ![]() | |||
Positions stored: | 10 | |||
Items and objects originated: | Pool Area Test-Pool Test_Pool W4AAZ W4ZBB _HAMFEST_ | |||
Más SSID-k: | KQ4NWD-9 KQ4NWD-9 KQ4NWD-9 KQ4NWD-1 KQ4NWD KQ4NWD-7 KQ4NWD-7 KQ4NWD-5 KQ4NWD-15 KQ4NWD KQ4NWD-12 KQ4NWD-12 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-10: | ||||
Közvetlenül vett állomások: | 19 rádió útvonalon – térkép nézet | |||
Last heard a station directly: | 2025-10-09 21:26:09 UTC (5m25s ezelőtt) | |||
Position packets heard directly: | 947 rádió útvonalon | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 2311 – térkép nézet | |||
Bulletinek: |
|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
---|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
---|