Hely: | 56°03.31' N 2°42.56' W - lokátor IO86PB43VF - térkép nézet 908.9 m Kelet irány 112° tól North Berwick, East Lothian, Scotland, United Kingdom [?] 7.8 km Kelet irány 74° tól Gullane, East Lothian, Scotland, United Kingdom 32.4 km Kelet irány 69° tól Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom 98.6 km Kelet irány 77° tól Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
---|---|---|---|---|
Utolső pozíció: | 2025-10-23 15:34:00 UTC (13m41s ezelőtt) 2025-10-23 16:34:00 BST helyi idő North Berwick, United Kingdom [?] | |||
Legutóbbi WX riport: | 2025-10-23 15:33:51 UTC (13m50s ezelőtt) – időjárás diagram 8.9 °C 1030.0 mbar 4.0 m/s Nyugat | |||
Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Utolsó útvonal: | MB7UEL>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||
Positions stored: | 1 | |||
Items and objects originated: | GB3FF GB3LB | |||
APRS igate – Statistics for 2025-10: | ||||
Közvetlenül vett állomások: | 2 rádió útvonalon – térkép nézet | |||
Last heard a station directly: | 2025-10-18 08:38:15 UTC (5d 7h9m ezelőtt) | |||
Position packets heard directly: | 78 rádió útvonalon | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 1189 – térkép nézet | |||
Bulletinek: |
|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
---|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (rx => tx) | hosszabb mint - UTC |
---|