Megjegyzés: | MPAD 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely: | 51°51.84' N 9°35.48' E - lokátor JO41TU07XI - térkép nézet 2.7 km Délkelet irány 142° tól Negenborn, Lower Saxony, Germany [?] 4.9 km Délkelet irány 145° tól Golmbach, Lower Saxony, Germany 57.1 km Dél irány 190° tól Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Kelet irány 104° tól Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Utolső pozíció: | 2025-02-10 19:00:34 UTC (9m55s ezelőtt) 2025-02-10 20:00:34 CET helyi idő Negenborn, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság: | 251 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Device: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Utolsó útvonal: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Positions stored: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletinek: |
|