Megjegyzés: | (FORCE) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely: | 42°04.90' N 76°51.21' W - lokátor FN12NB79NO - térkép nézet 786.7 m Északnyugat irány 300° tól West Elmira, Chemung County, New York, United States [?] 3.9 km Nyugat irány 257° tól Elmira, Chemung County, New York, United States 122.0 km Délnyugat irány 209° tól Syracuse, Onondaga County, New York, United States 134.5 km Délkelet irány 152° tól Rochester, Monroe County, New York, United States | ||||||
Utolső pozíció: | 2025-10-16 21:18:49 UTC (2d 5h15m ezelőtt) 2025-10-16 17:18:49 EDT helyi idő West Elmira, United States [?] | ||||||
Legutóbbi telemetria: | 2025-10-16 21:15:51 UTC (2d 5h18m ezelőtt) – telemetria nézet Battery: 100 Percent, Charging/AC: 95 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Utolsó útvonal: | N2QFD>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | ||||||
Positions stored: | 59 | ||||||
Items and objects originated: | 5KRACE FLX1 H3ARAST QCB RACE STM1 | ||||||
Más SSID-k: | N2QFD-10 N2QFD-7 N2QFD-5 N2QFD-D N2QFD-1 | ||||||
Last heard a station directly: | 2025-09-15 14:11:39 UTC (33d 12h22m ezelőtt) | ||||||
Bulletinek: |
|
hívójel | csom | elsőnek hallott - UTC | utoljára hallott | hosszabb | (tx => rx) | hosszabb mint - UTC |
---|