| Megjegyzés: | WX Station | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utolsó státusz: | ziadne upozornenie details in BLN WXSC | |||||||||||||||||||||||||||
| Hely: | 48°05.44' N 17°15.73' E - lokátor JN88PC11LS - térkép nézet 7.6 km Északnyugat irány 332° tól Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km Északkelet irány 24° tól Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km Délkelet irány 119° tól Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km Kelet irány 101° tól Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | |||||||||||||||||||||||||||
| Utolső pozíció: | 2025-11-28 12:17:15 UTC (13m50s ezelőtt) 2025-11-28 13:17:15 CET helyi idő Šamorín, Slovakia [?] | |||||||||||||||||||||||||||
| Legutóbbi WX riport: | 2025-11-28 12:17:15 UTC (13m50s ezelőtt) – időjárás diagram 5.6 °C 66% 1019.0 mbar 0.9 m/s Északnyugat | |||||||||||||||||||||||||||
| Device: | W2GMD: Python APRS (software) | |||||||||||||||||||||||||||
| Utolsó útvonal: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Más SSID-k: | OM1PU-12 OM1PU-2 OM1PU-8 OM1PU-7 OM1PU-11 OM1PU-9 OM1PU-5 OM1PU OM1PU-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletinek: |
|